Hieronder vindt u een selectie van onze project referenties op het gebied van olieafscheiders. Aquafix levert zowel een standaardlijn olieafscheiders, als olieafscheiders geheel op maat gebouwd en geënt op de situatie ter plaatsen.
| Werknaam: | Plaats: | Geleverd model: |
| Werf | Bornem | 3 l/s |
| Bedrijfspand | Zaventem | 3 l/s |
| De Kaai | Antwerpen | 6 l/s |
| Bedrijfspand | Zemst | 6 l/s |
| Garagebedrijf | Oud-Turnhout | 6 l/s |
| Autobedrijf | Bree | 6 l/s |
| Werf | Brasschaat | 6 l/s |
| Loods | Zemst | 8 l/s |
| Autobedrijf | Brussel | 8 l/s |
| Garagebedrijf | Laakdal | 8 l/s |
| Carwash | Lokeren | 10 l/s |
| Busstation | Sint Truiden | 10 l/s |
| Garagebedrijf | Bekkevoort | 10 l/s |
| Transportbedrijf | Antwerpen | 10 l/s |
| Transportbedrijf | Genk | 10 l/s |
| Garagebedrijf | Oostakker | 15 l/s |
| Garagebedrijf | Aartselaar | 15 l/s |
| Lidl supermarkt | Ekeren | 15 l/s |
| Lidl supermarkt | Antwerpen | 15 l/s |
| Fabrieksterrein | Hamme | 20 l/s |
| Industrie | Puurs |
20 l/s |
| Bedrijfspand | Zwijndrecht | 20 l/s |
| Werd | Herentals | 25 l/s |
| Bedrijfspand | Londerzeel | 30 l/s |
| Vliegveld Brussel Airport | Zaventem | 30 l/s |
| Carpool parking | Erpe-Mere | 30 l/s |
| Metaalrecycling | Kontich | 50 l/s |
| Bedrijventerrein | Drongen | 50 l/s |
| Bedrijventerrein | Hamme | 50 l/s |
| Containerpark | Roborst | 50 l/s |
| Mital | Gent | 65 l/s |
| Carwash | Lanklaar | Diverse afscheiders en putten |